2018 – 2019 Resultat
2020 Sprint
TEAM | Finish time | ||
---|---|---|---|
1 | 46 | BillectaAndreas Ribbefjord – Richard Bräckvall | 27:12.4 |
2 | 35 | Physics ExpressDonato Campanini – Oliver Schalk | 28:41.2 |
3 | 27 | FirefitnessJohan Törnqvist – Omar Kallin | 29:26.3 |
4 | 33 | ARK SwimrunLudvig Myrenberg – Annika Eriksson | 29:49.7 |
5 | 16 | Team AllèvägenChristian Holm – Kim Herou | 31:31.6 |
6 | 45 | YO RUNNING CLUBMarkus Rössel – Johan Gulled | 31:47.5 |
7 | 34 | TEAM PAINKILLERSCarolin Schaffert – Paulina Sjöholm | 32:05.4 |
8 | 6 | MomatzO Träning&HälsaErik Johansson – Mikael Larsson | 33:15.0 |
9 | 22 | YO RUNNING CLUBEbba Kindgren – Markus Rössel | 33:54.5 |
10 | 29 | Hellas Fellas Next genCaspian Moberg – Emil Moberg | 34:22.2 |
11 | 40 | Kort & kulHelene Pratt – Therese Lindberg | 34:30.0 |
12 | 36 | SF DreamteamFredrik Lilja – Sofia Engström | 35:15.5 |
13 | 38 | Törnqvist SprintersSamuel Törnqvist – Mikael Törnqvist | 35:31.4 |
14 | 37 | BlackniteCarl Lilja – Isak Engström | 36:03.9 |
15 | 47 | RäknarCasper Pratt – Oliver Sundberg | 36:10.8 |
16 | 17 | Scurvy SwimrunnersMats Vidinger – Tyra Vidinger | 36:11.8 |
17 | 2 | TeamhantverkarnaTony Reinwalds – Kent Johansson | 37:41.2 |
17 | 28 | Stockholm City TriathlonArnaud Bobille-Vaucher – Jonas Littorin | 37:41.2 |
19 | 42 | PerGusPer Ersson – Niklas Gusting | 39:38.7 |
20 | 15 | BokochvinklubbenPeter Olofsson – Kristoffer Manneteg | 40:34.2 |
21 | 23 | Mag’n’MikeMikael Ekstrand – Magnus Kock-Schmidt Ruohonen | 40:49.7 |
22 | 41 | KilgersKarin Kilger – Figge Kilger | 41:07.6 |
23 | 39 | Hellas Fellas Next Gen_2Johan Holgersson – Albert Holgersson | 41:49.2 |
24 | 9 | Here for the pizzaAndreas Heldenius – Måns Montell | 41:53.8 |
25 | 25 | RunforFunLinda Sjöstrand – Sebastian Kejsman | 42:30.2 |
26 | 48 | Team BellouSusanna Anderson – Christoffer Berndtsson | 43:15.2 |
27 | 13 | Forslin Racing Team powered by Runfin.seEllinore Forslin – Karl Forslin | 45:08.9 |
28 | 21 | BröstsimmarnaEva Levander – Caroline Lindgren | 45:28.3 |
29 | 4 | GoudesElin Goude Öhgren – Wilmer Öhgren Goude | 45:46.5 |
30 | 44 | Team ABBerit Bretschneider – Anders Pemer | 45:47.4 |
31 | 18 | Scurvy Swimrunners team 2Astrid Vidinger – Ingrid Vidinger | 45:55.9 |
32 | 5 | Far and the fartJoakim Cejie – Edvard Cejie | 45:58.1 |
33 | 20 | Hur svårt kan det vara?Kirsi Pihl – Jeanette Hultgren | 46:11.9 |
34 | 7 | SkottarnaJonatan Skotte – Hampus Skotte | 46:21.6 |
35 | 1 | Kerstin och DorisCattis – Knutten | 46:29.3 |
36 | 19 | Team McManisSussi Angebrant – Anders Enström | 46:41.1 |
37 | 43 | Daisys hjältarNiklas Nylander – Lukas Smas | 47:40.2 |
38 | 31 | KLEINER KLEIN UND GROßER KLEINJurgen Klein – Harald Klein | 49:07.0 |
39 | 32 | CharleswoodKristin Ekblom – Björn Lundwall | 49:47.9 |
40 | 30 | FhorsbergmanViktor Fhors – Linda Bergman | 51:09.4 |
41 | 8 | UnderbarheternaAnna Ericson – Anne Brolén | 55:17.4 |
42 | 49 | Just4FunAnneli Linderson – Nina Lidbrandt | 1:05:37.4 |
43 | 11 | GlädjepinglornaLena Ehrlenfeldt – Christina Vainikka | 1:07:52.9 |
Last One Standing 2020
Placering | Bib | Namn | Antal varv | |
🥇 | 110 | Mikaela Waller | 25 | |
– | 101 | Johannes Falck | 24 | DNF |
– | 112 | Staffan Grönwald | 17 | DNF |
– | 111 | Mattias Krantz | 15 | DNF |
– | 109 | Paula Kirkegaard | 13 | DNF |
– | 113 | Andreas Johansson | 13 | DNF |
– | 104 | Karl Forslin | 12 | DNF |
– | 105 | Max Nilsson | 12 | DNF |
– | 107 | Björn Offerman | 12 | DNF |
– | 115 | Caroline Weineson | 12 | DNF |
– | 102 | Anders Ekblad | 10 | DNF |
– | 106 | Jakob Falck | 10 | DNF |
– | 118 | Mattias Lund | 6 | DNF |
– | 108 | Simon Zmrzlak | 5 | DNF |
– | 116 | Peter | 5 | DNF |
– | 117 | Fredrik | 5 | DNF |
– | 114 | Ingmarie Nilsson | – | DNS |